Return to the previous page
| Parcel ID | Address | Owner | Value | Map | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800748000 | EUSTIS ST | GH ROXBURY REALTY LLC A MASS LLC | $1,099,974 | Map | Details |
| 0800749000 | 9 GEORGE ST | GH ROXBURY REALTY LLC A MASS LLC | $1,031,839 | Map | Details |
| 0800750000 | 31 GEORGE ST | GH ROXBURY REALTY LLC A MASS LLC | $446,850 | Map | Details |
| 0800751000 | 39 GEORGE ST | GH ROXBURY REALTY LLC A MASS LLC | $143,890 | Map | Details |
| 0800752000 | GEORGE ST | GH ROXBURY REALTY LLC A MASS LLC | $808,916 | Map | Details |
| 0800753000 | 61 GEORGE ST | GH ROXBURY REALTY LLC A MASS LLC | $102,800 | Map | Details |
| 0800754000 | GEORGE ST | GH ROXBURY REALTY LLC A MASS LLC | $24,400 | Map | Details |
| 0800755000 | GEORGE ST | GH ROXBURY REALTY LLC A MASS LLC | $28,400 | Map | Details |
| 0800768000 | EUSTIS ST | GH ROXBURY REALTY LLC A MASS LLC | $112,531 | Map | Details |
| 0800769000 | EUSTIS ST | GH ROXBURY REALTY LLC A MASS LLC | $116,477 | Map | Details |
| 0800770000 | EUSTIS ST | GH ROXBURY REALTY LLC A MASS LLC | $160,005 | Map | Details |
| 0800771000 | EUSTIS ST | GH ROXBURY REALTY LLC A MASS LLC | $228,473 | Map | Details |
| 0800772000 | EUSTIS ST | GH ROXBURY REALTY LLC A MASS LLC | $236,429 | Map | Details |
| 0800773000 | HUBBARD TE | GH ROXBURY REALTY LLC A MASS LLC | $254,081 | Map | Details |
| 0800774000 | EUSTIS ST | GH ROXBURY REALTY LLC A MASS LLC | $244,053 | Map | Details |
| 0800775000 | 262 EUSTIS ST | GH ROXBURY REALTY LLC A MASS LLC | $254,081 | Map | Details |
| 0800776000 | EUSTIS ST | GH ROXBURY REALTY LLC A MASS LLC | $604,314 | Map | Details |
| 0800779000 | EUSTIS ST | GH ROXBURY REALTY LLC A MASS LLC | $165,286 | Map | Details |
| 0800783000 | HOWARD ST | GH ROXBURY REALTY LLC A MASS LLC | $1,319,433 | Map | Details |
| 0800783001 | HOWARD ST | GH ROXBURY REALTY LLC A MASS LLC | $255,965 | Map | Details |
| 0800784000 | MAGAZINE ST | GH ROXBURY REALTY LLC A MASS LLC | $101,231 | Map | Details |
| 0800784001 | MAGAZINE ST | GH ROXBURY REALTY LLC A MASS LLC | $111,494 | Map | Details |
| 0800785000 | MAGAZINE ST | GH ROXBURY REALTY LLC A MASS LLC | $98,024 | Map | Details |
| 0800785001 | GEORGE ST | GH ROXBURY REALTY LLC A MASS LLC | $129,560 | Map | Details |
| 0800786000 | 74 GEORGE ST | GH ROXBURY REALTY LLC A MASS LLC | $129,560 | Map | Details |
| 0800787000 | 68 GEORGE ST | GH ROXBURY REALTY LLC A MASS LLC | $156,872 | Map | Details |
| 0800792000 | 148 GERARD ST | GH ROXBURY REALTY LLC A MASS LLC | $54,304 | Map | Details |
| 0800793000 | 146 GERARD ST | GH ROXBURY REALTY LLC A MASS LLC | $54,304 | Map | Details |
| 0800794000 | 144 GERARD ST | GH ROXBURY REALTY LLC A MASS LLC | $69,484 | Map | Details |
| 0800804000 | NORFOLK AV | GH ROXBURY REALTY LLC A MASS LLC | $47,400 | Map | Details |
| 0800811000 | HOWARD ST | GH ROXBURY REALTY LLC A MASS LLC | $788,207 | Map | Details |
| 0800812000 | HOWARD ST | GH ROXBURY REALTY LLC A MASS LLC | $132,873 | Map | Details |
| 0800813000 | HOWARD ST | GH ROXBURY REALTY LLC A MASS LLC | $121,489 | Map | Details |
