Parking Ticket Fine Schedule & Ticket Codes
Current 12/18/09
Current 12/18/09
| VIOLATION | FINE
AMOUNT | LATE
PENALTY |
| No Parking | $55 | $18 |
| No Parking (Zone B) | $25 | $8 |
| Meter Fee Unpaid | $25 | $8 |
| No Stopping or Standing | $75 | $25 |
| Double Parking (Zone A) | $45 | $15 |
| Double Parking (Zone B) | $30 | $10 |
| Loading Zone | $55 | $18 |
| Within 20ft of Intersection | $40 | $13 |
| Bus Stop/Stand | $100 | $33 |
| Taxi Stand | $50 | $16 |
| Hydrant | $100 | $33 |
| Crosswalk | $85 | $28 |
| Resident Permit Only | $40 | $13 |
| Street Cleaning | $40 | $13 |
| Less Than 10ft Fire Lane | $100 | $33 |
| Sidewalk | $65 | $21 |
| Not in Meter Space | $25 | $8 |
| Weather Emergency | $45 | $15 |
| Over Meter Limit | $25 | $8 |
| Over 1 Foot from Curb | $35 | $11 |
| HP-DV Parking Only | $120 | $40 |
| Handicap Ramp | $100 | $33 |
| Driveway | $25 | $8 |
| Over Posted Limit | $25 | $8 |
| Over Posted Limit (Zone B) | $25 | $8 |
| Other | $15 | $5 |
| Island/Center Strip | $40 | $13 |
| Overnight Commercial | $65 | $21 |
| Expired/No Valid Plate | $40 | $13 |
| Expired Inspection | $40 | $13 |
| Overnight Heavy Vehicle | $100 | $33 |
| Bike Lane | $100 | $33 |
| No Valid RPP | $100 | $33 |
| Pedestrian Zone | $100 | $33 |
Vehicle Type
CODE | Description |
| 2 DR | Two (2) door passenger car |
| 4 DR | Four (4) door passenger car |
| SW | Station Wagon |
| CONV | Convertible |
| VAN | Van |
| PU | Pick Up Truck |
| TK | Truck larger than Van or Pick Up |
Color Codes
| Code | Color | Includes |
| 1 | BLACK | |
| 2 | BLUE | TURQUOISE, AQUA |
| 3 | BROWN | TAN, BEIGE, GOLD, RUST |
| 4 | RED | ORANGE, PINK, BURGANDY, WINE, MAROON |
| 5 | YELLOW | |
| 6 | GREEN | LIME, OLIVE |
| 7 | WHITE | OFF-WHITE, IVORY |
| 8 | GREY | SILVER |
| 9 | PURPLE |