City Council Video Library
Search again
Search Results:
| TITLE: | FY14Budget: Public Works |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0610 - 0630 |
| DATE: | 5/21/2013 |
| Fiscal Year 2014 Budget: Public Works Department | |
| TITLE: | FY14Budget: BRA |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0610 - 0630 |
| DATE: | 5/21/2013 |
| Fiscal Year 2014 Budget: Boston Redevelopment Authority | |
| TITLE: | Statements of Interests |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0732 - 0735 |
| DATE: | 5/17/2013 |
| Approval of Statement of Interests from Boston Public Schools to the Massachusetts School Building Authority for various schools in Boston | |
| TITLE: | FY14Budget: BFD |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0610 - 0630 |
| DATE: | 5/16/2013 |
| Fiscal Year 2014 Budget: Boston Fire Department | |
| TITLE: | FY14Budget: BCYF |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0610 - 0630 |
| DATE: | 5/14/2013 |
| Fiscal Year 2014 Budget: Boston Centers for Youth & Families | |
| TITLE: | FY14Budget: BYF |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0610 - 0630 |
| DATE: | 5/14/2013 |
| Fiscal Year 2014 Budget: Boston Youth Fund | |
| TITLE: | FY14Budget: DoIT |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0610- 0630 |
| DATE: | 5/9/2013 |
| Fiscal Year 2014 Budget: Department of Innovation & Technology | |
| TITLE: | FY14Budget: Property & Construction Management |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0610- 0630 |
| DATE: | 5/7/2013 |
| Fiscal Year 2014 Budget: Property & Construction Management | |
| TITLE: | FY14Budget: Elderly/ Veterans |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0610 - 0630 |
| DATE: | 5/7/2013 |
| Fiscal Year 2014 Budget: Elderly Commission / Veterans Services | |
| TITLE: | FY14Budget: BPS- Programming |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0610- 0630 |
| DATE: | 5/6/2013 |
| Fiscal Year 2014 Budget: Boston Public Schools- Weighted Student Funding, Programming and Curriculum | |
| TITLE: | FY14Budget: BPS- Human Resources |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0610- 0630 |
| DATE: | 5/6/2013 |
| Fiscal Year 2014 Budget: Boston Public Schools- Human Resources, Staffing and Professional Development | |
| TITLE: | FY14Budget: BTD |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0610 - 0630 |
| DATE: | 4/30/2013 |
| Fiscal Year 2014 Budget: Boston Transportation Department | |
| TITLE: | FY14Budget: Assessing |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0610 - 0630 |
| DATE: | 4/30/2013 |
| Fiscal Year 2014 Budget: Assessing Department | |
| TITLE: | FY14Budget: BPS- Overview |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0610 - 0630 |
| DATE: | 4/29/2013 |
| Fiscal Year 2014 Budget: Boston Public Schools- Overview, Central Admin, Quality Improvements and Revolving Funds | |
| TITLE: | FY14Budget: BPS- Student Assignment & Transportation |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0610 - 0630 |
| DATE: | 4/29/2013 |
| Fiscal Year 2014 Budget: Boston Public Schools- Student Assignment and Transportation | |
| TITLE: | FY14Budget: ISD |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0610 - 0630 |
| DATE: | 4/25/2013 |
| Fiscal Year 2014 Budget: Inspectional Services Department | |
| TITLE: | FY14Budget: Admin & Finance |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0610-0630 |
| DATE: | 4/23/2013 |
| Fiscal Year 2014 Budget: Administration and Finance- Overview, OPEB, Pensions and Annuities | |
| TITLE: | Performance Measures & Revolving Funds |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0590, 0593 |
| DATE: | 4/22/2013 |
| A hearing to discuss performance measures being used in the City of Boston/ An annual revolving fund approval process | |
| TITLE: | Collective Bargaining Appropriation |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0499, 0500 |
| DATE: | 4/4/2013 |
| Appropriation for the purpose of funding Boston Public Health Commission Employees Collective Bargaining | |
| TITLE: | Funding appropriation |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0497 |
| DATE: | 4/1/2013 |
| Appropriation for the purpose of a new school in Downtown Boston | |
| TITLE: | Collective Bargaining Appropriation |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0114, 0115, 0341 |
| DATE: | 3/21/2013 |
| Approriation for the purpose of funding Boston Public Schools employee appropriations | |
| TITLE: | Property Tax Rates |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0217 |
| DATE: | 2/21/2013 |
| Hearing regarding property tax rates for Long-time homeowners in the City of Boston | |
| TITLE: | Tax classification |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 1638 |
| DATE: | 12/10/2012 |
| Tax classification and minimum residential factor for FY2013 | |
| TITLE: | Ferry Boat Fund |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 1332 |
| DATE: | 11/8/2012 |
| Appropriation for Ferry Boat Matching Funds | |
| TITLE: | Collective Bargaining Appropriation |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 1517, 1518 |
| DATE: | 11/5/2012 |
| Boston Teachers Union Collective Bargaining Appropriation | |
| TITLE: | Collective Bargaining |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 1034, 1035 |
| DATE: | 8/20/2012 |
| Collective Bargaining Agreement Appropriation for the National conference of Firemen and Oilers | |
| TITLE: | Eliot School Appropriation |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 1033 |
| DATE: | 8/20/2012 |
| Appropriation for the renovation and expansion of the Eliot School | |
| TITLE: | BPS Revolving Fund |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0903-0905 |
| DATE: | 7/10/2012 |
| Message and order establishing a revolving fund pursuant to G.L. c44, Sec53E 1/2 for the purpsoe of Transportation, Facilities and Techonology Expenditures | |
| TITLE: | FY13Budget: Resubmit |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0906-0908 |
| DATE: | 6/25/2012 |
| Fiscal Year 2013 Budget: Adminstration and Finance- Budget Resubmit | |
| TITLE: | FY13Budget: BFD |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0530, 0532- 0547 |
| DATE: | 6/19/2012 |
| Fiscal Year 2013 Budget: Boston Fire Department | |
| TITLE: | FY13 BPS Budget: Transportation |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0531 |
| DATE: | 6/15/2012 |
| Joint Committee on Ways & Means/ Education Fiscal Year 2013 Budget: Boston Public Schools: Transportation | |
| TITLE: | FY13 BPS Budget: Special Education Pt. 1 |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0531 |
| DATE: | 6/14/2012 |
| Joint Committee on Ways & Means/ Education Fiscal Year 2013 Budget: Boston Public Schools: Special Education (Students with Disabilities) | |
| TITLE: | FY13 BPS Budget: Special Education Pt. 2 |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0531 |
| DATE: | 6/14/2012 |
| Joint Committee on Ways & Means/ Education Fiscal Year 2013 Budget: Boston Public Schools: Special Education (Students with Disabilities) | |
| TITLE: | FY13Budget: BPD |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0530, 0532- 0547 |
| DATE: | 6/12/2012 |
| Fiscal Year 2013 Budget: Boston Police Department | |
| TITLE: | FY13Budget: DND |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0530, 0532- 0547 |
| DATE: | 6/11/2012 |
| Fiscal Year 2013 Budget: Department of Neighborhood Development | |
| TITLE: | Collective Bargaining |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0794- 0797 |
| DATE: | 6/11/2012 |
| Supplemental Appropriation for Collective Bargaining | |
| TITLE: | FY13 BPS Budget: Extended Programming |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0531 |
| DATE: | 6/8/2012 |
| Joint Committee on Ways & Means/ Education Fiscal Year 2013 Budget: Boston Public Schools: Programming- Afterschool, Extended Learning Time, Summer Programming, Alternative Education and Community Partnerships | |
| TITLE: | City- Funded Contracts |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0403 |
| DATE: | 6/5/2012 |
| A hearing regarding the bidding and payment process for City-Funded Contracts | |
| TITLE: | FY13Budget: BPHC |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0530, 0532- 0547 |
| DATE: | 6/5/2012 |
| Fiscal Year 2013 Budget: Boston Public Health Commission | |
| TITLE: | FY13 BPS Budget: Facilities & Capital Budget |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0531 |
| DATE: | 6/4/2012 |
| Joint Committee on Ways & Means/ Education Fiscal Year 2013 Budget: Boston Public Schools: Facilities and Capital Budget | |
| TITLE: | FY13Budget: BCYF |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0530, 0532-0547 |
| DATE: | 5/24/2012 |
| Fiscal Year 2013 Budget Review: Boston Centers for Youth & Families | |
| TITLE: | FY13Budget: BYF |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0530, 0532-0547 |
| DATE: | 5/24/2012 |
| Fiscal Year 2013 Budget Review: Boston Youth Fund | |
| TITLE: | FY13Budget: BRA |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0530, 0532- 0547 |
| DATE: | 5/22/2012 |
| Fiscal Year 2013 Budget Review: Boston Redevelopment Authority | |
| TITLE: | FY13 BPS Budget: ELL |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0531 |
| DATE: | 5/21/2012 |
| Joint Committee on Ways & Means/ Education Fiscal Year 2013 Budget: Boston Public Schools: English Language Learning | |
| TITLE: | Access to Excellence Plan |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0474 |
| DATE: | 5/17/2012 |
| Loan order appropriation of $20,810,000.00 for the purpose of renovating and remodeling city-owned School buildings and properties | |
| TITLE: | FY13Budget: Public Works |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0530, 0532- 0547 |
| DATE: | 5/17/2012 |
| Fiscal Year 2013 Budget Review: Public Works Department | |
| TITLE: | FY13Budget: ISD |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0530, 0532- 0547 |
| DATE: | 5/15/2012 |
| Fiscal Year 2013 Budget Review: Inspectional Services Department | |
| TITLE: | FY13 BPS Budget: TurnAround Schools |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0531 |
| DATE: | 5/14/2012 |
| Joint Committee on Ways & Means/ Education Fiscal Year 2013 Budget: Boston Public Schools: Turn Around Schools | |
| TITLE: | FY13 BPS Budget: Equity and Access |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0531 |
| DATE: | 5/14/2012 |
| Joint Committee on Ways & Means/ Education Fiscal Year 2013 Budget: Boston Public Schools: Equity and Access: Closing the Opportunity Divide and Achievement Gap | |
| TITLE: | FY13Budget: Property & Construction Management |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0530, 0532- 0547 |
| DATE: | 5/10/2012 |
| Fiscal Year 2013 Budget Review: Property & Construction Management | |
| TITLE: | FY13Budget: Park and Recreation Dept. |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0530, 0532- 0547 |
| DATE: | 5/10/2012 |
| Fiscal Year 2013 Budget Review: Parks and Recreation Department/ Grant appropriation from the George Francis Parkman Fund for Boston Common and other parks | |
| TITLE: | FY13Budget: Transportation |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0530, 0532- 0547 |
| DATE: | 5/8/2012 |
| Fiscal Year 2013 Budget Review: Boston Transportation Department | |
| TITLE: | FY13Budget: Assessing |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0530, 0532- 0547 |
| DATE: | 5/8/2012 |
| Fiscal Year 2013 Budget Review: Assessing Department | |
| TITLE: | FY13 BPS Budget: Weight Student Funding |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0531 |
| DATE: | 5/7/2012 |
| Joint Committee on Ways & Means/ Education Fiscal Year 2013 Budget: Boston Public Schools: Weighted Student Funding/ School by School Budget Review | |
| TITLE: | FY13Budget: DoIT |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0530, 0532- 0547 |
| DATE: | 5/3/2012 |
| Fiscal Year 2013 Budget Review: Department of Innovation & Technology | |
| TITLE: | FY13Budget: Libraries |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0530, 0532-0547 |
| DATE: | 5/1/2012 |
| Fiscal Year 2013 Budget: Boston Public Library | |
| TITLE: | FY13 BPS Budget: Human Resources and Staffing |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0531 |
| DATE: | 4/30/2012 |
| Joint Committee on Ways & Means/ Education Fiscal Year 2013 Budget: Boston Public Schools: Human Resources and Staffing | |
| TITLE: | FY13 BPS Budget: Professional Development & Curriculum |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0531 |
| DATE: | 4/30/2012 |
| Joint Committee on Ways & Means/ Education Fiscal Year 2013 Budget: Boston Public Schools: Professional Development & Curriculum | |
| TITLE: | FY13 BPS Budget: Overview |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0531 |
| DATE: | 4/27/2012 |
| Joint Committee on Ways & Means/ Education Fiscal Year 2013 Budget: Boston Public Schools: Overview | |
| TITLE: | FY13 BPS Budget: Central Administration |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0531 |
| DATE: | 4/27/2012 |
| Joint Committee on Ways & Means/ Education Fiscal Year 2013 Budget: Boston Public Schools: Central Administration | |
| TITLE: | FY13Budget: Admin & Finance |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0530, 0532-0547 |
| DATE: | 4/26/2012 |
| Fiscal Year 2013 Budget: Administration & Finance- Overview, BAR, OPEB, Pensions & Annuities | |
| TITLE: | Various School Department Appropriations |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0474, 0475 |
| DATE: | 4/24/2012 |
| Appropriation for BPS Transportation contract with First Student/ Appropriation for the remodeling and repairs of city-owned school buildings | |
| TITLE: | COLA |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0318 |
| DATE: | 4/23/2012 |
| A hearing regarding Cost of Living Adjustments and raising the base amount | |
| TITLE: | Statement of Interest |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0436, 0437 |
| DATE: | 4/23/2012 |
| Hearing to gain understanding the BPS Statement of Interest request to the Massachusetts School Building Authority for the Carter Development Center and the Boston Arts Academy | |
| TITLE: | Statements of Interest/ Contract Appropriation/ Grant appropriation |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0436- 0438, 0358 |
| DATE: | 4/10/2012 |
| Statements of Interest request to the Massachusetts School Building Authority for Carter Development Center & Boston Arts Academy/ Authorization for the City Auditor to solicit and award a Contract for Actuarial Services/ Grant appropriation of $7.3M for a library in East Boston | |
| TITLE: | School Maintenance appropriation |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0252 |
| DATE: | 3/15/2012 |
| Appropriation of $19,105,000.00 for replacement of the HVAC system at Charlestown High | |
| TITLE: | Cemetery Appropriation/ Redevelopment to Mattapan Rehab Hospital |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 1525, 1529 |
| DATE: | 12/6/2011 |
| Grant appropriation of $1.8M from Cemetery Trust Fund for expansion to Fairview Cemetery/ Redevelopment authorization for the Boston Specialties and Rehabilitation Hospital in Mattapan | |
| TITLE: | Tax Classification/ Residential Exemption |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 1540 |
| DATE: | 12/5/2011 |
| A hearings regarding FY12 Tax Classification/ Residential Exemption | |
| TITLE: | Message and loan order for a new High School |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0227 |
| DATE: | 10/4/2011 |
| Message and Loan order for $110,000,000.00 for constructing a new high school in Mattapan | |
| TITLE: | Grant appropriations |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 1224, 1226, 1230- 1237 |
| DATE: | 9/19/2011 |
| Various grant appropriations for Boston Public Schools, Cemetery Division, Admin & Finance | |
| TITLE: | FY12BPSBudget: Carry Over Session |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0532- 0548 |
| DATE: | 6/28/2011 |
| Joint Committee FY2012 Budget: Boston Public Schools- Carry Over Session | |
| TITLE: | Budget Resubmit |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0934- 0936 |
| DATE: | 6/27/2011 |
| Annual Appropriation/ Budget Resubmit | |
| TITLE: | FY12BPSBudget: Special Ed |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0532- 0548 |
| DATE: | 6/23/2011 |
| Joint Committee Fiscal Year 2012 Budget: Boston Public Schools- Special Education | |
| TITLE: | FY12Budget: BFD |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0533-0548 |
| DATE: | 6/21/2011 |
| Fiscal Year 2012 Budget: Boston Fire Department | |
| TITLE: | FY12BPSBudget: K0-8 |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0532- 0548 |
| DATE: | 6/16/2011 |
| Joint Committee Fiscal Year 2012 Budget: Boston Public Schools- K0-8 Schools | |
| TITLE: | Grant Appropriation/ Budget Hearing |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0533-0548 |
| DATE: | 6/15/2011 |
| Fiscal Year 2012Budget: Parks & Recreation Department/ Grant appropriation of $1,000,000.00 from the Parkman Fund for the Boston Common & Parks | |
| TITLE: | FY12Budget: BPD |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0533- 0548 |
| DATE: | 6/14/2011 |
| Fiscal Year 2012 Budget: Boston Police Department | |
| TITLE: | FY12Budget: DND |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0533- 0548 |
| DATE: | 6/13/2011 |
| Fiscal Year 2012 Budget: Department of Neighborhood Development | |
| TITLE: | FY12BPS Budget: Schools Assignment & Transportation |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0532- 0548 |
| DATE: | 6/9/2011 |
| Joint Committee Fiscal Year 2012 Budget: Boston Public Schools- School Assignment & Transportation | |
| TITLE: | FY12BPS Budget: Boston Schools |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0532- 0548 |
| DATE: | 6/7/2011 |
| Joint Committee Fiscal Year 2012 Budget: Boston Public Schools- Turn Around, In District Charters and Innovation Schools | |
| TITLE: | FY12BPS Budget: High Schools |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0532- 0548 |
| DATE: | 6/7/2011 |
| Joint Committee Fiscal Year 2012 Budget: Boston Public Schools- High Schools | |
| TITLE: | FY12Budget: BPHC |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0533- 0548 |
| DATE: | 6/3/2011 |
| Fiscal Year 2012 Budget: Boston Public Health Commission | |
| TITLE: | FY12budget: BRA |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0533- 0548 |
| DATE: | 5/27/2011 |
| Fiscal Year 2012 Budget: Boston Redevelopment Authority | |
| TITLE: | FY12Budget: BCYF |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0533- 0548 |
| DATE: | 5/26/2011 |
| Fiscal Year 2012: Boston Centers for Youth & Families | |
| TITLE: | FY12Budget: BYF |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0533- 0548 |
| DATE: | 5/26/2011 |
| Fiscal Year 2012 Budget: Boston Youth Fund | |
| TITLE: | FY12Budget: Property & Construction Management |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0533- 0548 |
| DATE: | 5/19/2011 |
| Fiscal Year 2012 Budget: Property & Construction Management | |
| TITLE: | FY12Budget: Public Works |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0533- 0548 |
| DATE: | 5/17/2011 |
| Fiscal Year 2012 Budget: Public Works Department | |
| TITLE: | Joint FY12BPSBudget- Central Admin |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0532- 0548 |
| DATE: | 5/16/2011 |
| Joint Committee Fiscal Year 2012 Budget: Boston Public Schools- Central Administration | |
| TITLE: | FY12BPS Budget: Equity, Access & Achievement |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0532- 0548 |
| DATE: | 5/16/2011 |
| Joint Committee Fiscal Year 2012 Budget: Boston Public Schools- Equity, Access & Achievement | |
| TITLE: | FY12Budget: BPS- ELL |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0532- 0548 |
| DATE: | 5/12/2011 |
| Fiscal Year 2012 Budget: English Language Learning | |
| TITLE: | FY12Budget: ISD |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0533- 0548 |
| DATE: | 5/12/2011 |
| Fiscal Year 2012 Budget: Inspectional Services Department | |
| TITLE: | FY12Budget: Assessing |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0533- 0548 |
| DATE: | 5/9/2011 |
| Fiscal Year 2012 Budget: Assessing Department | |
| TITLE: | FY12Budget: BTD |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0533- 0548 |
| DATE: | 5/9/2011 |
| Fiscal Year 2012 Budget: Boston Transportation Department | |
| TITLE: | FY12Budget: BPL |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0533- 0548 |
| DATE: | 5/6/2011 |
| Fiscal Year 2012 Budget: Boston Public Library | |
| TITLE: | Joint FY12BPSBudget- Capital Budget & Facilities |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0532- 0548 |
| DATE: | 5/3/2011 |
| Joint Committee Fiscal Year 2012 Budget Hearing: Boston Public Schools- Capital Budget & Facilities | |
| TITLE: | Joint FY12BPSBudget- Human Resources & Staffing |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0532- 0548 |
| DATE: | 5/3/2011 |
| Joint Committee Fiscal Year 2012 Budget Hearing: Boston Public Schools- Human Resources & Staffing | |
| TITLE: | FY12Budget: DoIT |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0533- 0548 |
| DATE: | 5/2/2011 |
| Fiscal Year 2012 Budget: Department of Innovation & Technology (DoIT) | |
| TITLE: | FY12Budget: Admin & Finance |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0533- 0548 |
| DATE: | 4/26/2011 |
| Fiscal Year 2012 Budget: Administration & Finance (Overview, OPEB, BAR, Pensions & Annuities | |
| TITLE: | Joint FY12BPS Budget: Overview |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0532- 0548 |
| DATE: | 4/25/2011 |
| Joint Committee Fiscal Year 2012 Budget: Boston Public Schools: Overview | |
| TITLE: | Joint FY12BPS Budget: Individual School Budgets |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0532- 0548 |
| DATE: | 4/25/2011 |
| Joint Committee Fiscal Year 2012 Budget: Boston Public Schools: Developing individual school budgets | |
| TITLE: | OPEB Fund |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0486 |
| DATE: | 4/20/2011 |
| Hearing regarding the OPEB fund | |
| TITLE: | Tax exempt bonds |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0212 |
| DATE: | 2/17/2011 |
| Issuance of tax exempt refund bonds not to exceed $160,000,000.00 One Hundred Sixty Million Dollars | |
| TITLE: | School repairs |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0211 |
| DATE: | 2/11/2011 |
| Loan order appropriation of $5,000,000.00 (Five Million Dollars) for repairs and renovations to certain public school buildings | |
| TITLE: | SBRS allocation amendment |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0170 |
| DATE: | 1/31/2011 |
| Amendment to $20,000,000.00 (Twenty Million Dollars) Appropriation for State-Boston Retirement Board System | |
| TITLE: | Quincy Upper School |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 1540, 1541 |
| DATE: | 12/2/2010 |
| Grant appropriation for Quincy Upper School | |
| TITLE: | Grant appropriation |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 1348 |
| DATE: | 10/4/2010 |
| Grant Appropriation for boiler and roof repairs at certain Boston Public Schools | |
| TITLE: | FY11Budget: Resubmit |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0945- 0950, 0991 |
| DATE: | 6/28/2010 |
| Fiscal Year 2011 Budget: Resubmit with Lisa Signori and Budget Staff | |
| TITLE: | FY11Budget: Resubmit |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0945- 0950, 0991 |
| DATE: | 6/28/2010 |
| Fiscal Year 2011 Budget: Resubmit with Lisa Signori and Budget Staff (Furloughs for certain non-union employees discussed) | |
| TITLE: | FY11Budget: Resubmit |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0945- 0950, 0991 |
| DATE: | 6/28/2010 |
| Fiscal Year 2011 Budget: Resubmit with Lisa Signori and Budget Staff (City of Boston banking services discussed) | |
| TITLE: | FY11Budget: Public Works |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0537- 0550 |
| DATE: | 6/25/2010 |
| Fiscal Year 2011 Budget: Public Works Department | |
| TITLE: | Ways & Means/ Education |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0537- 0550 |
| DATE: | 6/24/2010 |
| Fiscal Year 2011 Budget: Boston Public Schools- Carry Over Session | |
| TITLE: | FY11Budget: MIS |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0537- 0550 |
| DATE: | 6/24/2010 |
| Fiscal Year 2011 Budget: Management & Information Services | |
| TITLE: | FY11Budget: Elementary Schools |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0537- 0550 |
| DATE: | 6/22/2010 |
| Fiscal Year 2011 Budget: Boston Public School- Elementary Schools | |
| TITLE: | FY11Budget: Middle, K-8 and Pilot Schools |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0537- 0550 |
| DATE: | 6/22/2010 |
| Fiscal Year 2011 Budget: Boston Public School- K-8 and Pilot Schools | |
| TITLE: | FY11Budget: Graphic Arts |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0537- 0550 |
| DATE: | 6/21/2010 |
| Fiscal Year 2011 Budget: Graphic Arts Department | |
| TITLE: | FY11Budget: BYF |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0537- 0550 |
| DATE: | 6/21/2010 |
| Fiscal Year 2011 Budget: Boston Youth Fund | |
| TITLE: | FY11Budget: BFD |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0537-0550 |
| DATE: | 6/18/2010 |
| Fiscal Year 2011 Budget: Boston Fire Department | |
| TITLE: | FY11Budget: BTD |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0537- 0550 |
| DATE: | 6/16/2010 |
| Fiscal Year 2011 Budget: Boston Transportation Department | |
| TITLE: | FY11Budget: BPS- Access & Achievement Gaps |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0537- 0550 |
| DATE: | 6/15/2010 |
| Fiscal Year 2011 Budget: Boston Public Schools- Access & Achievement Gaps | |
| TITLE: | FY11Budget: BPS- Alternative Education & High Schools |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0537- 0550 |
| DATE: | 6/15/2010 |
| Fiscal Year 2011 Budget: Boston Public Schools- Alternative Education & High Schools | |
| TITLE: | FY11Budget: BPD |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0537- 0550 |
| DATE: | 6/14/2010 |
| Fiscal Year 2011 Budget: Boston Police Department | |
| TITLE: | FY11Budget: BPS |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0537- 0550 |
| DATE: | 6/8/2010 |
| Fiscal Year 2011 Budget: Boston Public Schools- Programming & Investments | |
| TITLE: | FY11Budget: BCYF |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0537- 0550 |
| DATE: | 6/7/2010 |
| Fiscal Year 2011 Budget: Boston Centers for Youth & Families | |
| TITLE: | FY11Budget: Libraries |
| COMMITTEE: | Ways & Means |
| DOCKET #: | 0537- 0550 |
| DATE: | 6/3/2010 |
