Boston Parks Department Approved Street Trees
Under Wire Species (Shorter Trees)
| SCIENTIFIC NAME | COMMON NAME | HEIGHT (FT) |
| Acer campestre | Hedge Maple | 25-40 |
| Acer ginnala | Amur Maple (Single-stem) | 15-18 |
| Amelanchier canadensis | Shadblow Service berry (Single stem) | 15-25 |
| Cercis canadensis | Eastern redbud (single-stem) | 20-30 |
| Crataegus crusgalli 'var. inermis' | Thornless Cockspur Hawthorn | 20-30 |
| Koelreuteria paniculata | Goldenraintree | 30-40 |
| Maackia amurensis | Amur maackia | 20-30 |
| Malus | Crab Apple | 15-25 |
| Parrotia persica | Persian Parrotia, Persian Ironwood | 20-40 |
| Prunus x. 'autumnalis' | Cherry | 30-40 |
| Prunus x. sargentii | Cherry | 25-35 |
| Prunus x. yedoensis Yoshino | Cherry | 20-30 |
| Ostrya virginiana | American Hophornbeam | 25-40 |
| Gleditsia triacanthos | Honeylocust | 30-70 |
| Syringa reticulata | Japanese Tree Lilac | 20-30 |
Tall Species
| SCIENTIFIC NAME | COMMON NAME | HEIGHT (FT) |
| Acer x freemanii 'Jeffersred' | Freeman maple 'Autumn Blaze' | 40-60 |
| Acer x freemanii 'Marmo' | Freeman maple 'Marmo' | 40-60 |
| Acer miyabei 'morton' | Miyabe maple 'State Street' | |
| Acer rubrum | Red Maple | 40-60 |
| Acer rubrum 'Columnaris' | Columnar Red Maple | 40-60 |
| Acer saccharum | Sugar Maple | 60-75 |
| Aesculus hippocastanum | Horsechestnut | 50-75 * |
| Celtis occidentalis | Common Hackberry | 40-60 |
| Cerciphyllum japonicum | Katsura Tree | 40-60 |
| Corylus colurna | Turkish Filbert (Hazelnut) | 40-50 |
| Ginkgo biloba (Male) | Ginkgo | 50-80 |
| Gymnocladus dioicus | Kentucky Coffeetree | 60-75 |
| Liquidambar styraciflua | Sweetgum | 60-75 |
| | |
| Nyssa sylvatica | Black Tupelo | 30-50 |
| | |
| Quercus bicolor | Swamp White Oak | 50-60 |
| Quercus coccinea | Scarlet Oak | 70-75 |
| Quercus imbricaria | Shingle Oak | 50-65 |
| Quercus macrocarpa | Bur oak | 70-80 |
| Quercus rubra | Red Oak | 60-75 |
| Quercus palustris | Pin Oak | 60-70 |
| Quercus phellos | Willow Oak | 40-60 |
| Quercus prinus | Chestnut Oak | 60-70 |
| Quercus shumardii | Shumard Oak | 40-60 |
| Sophora japonica 'Regent' | Japanese Sophora | 50-75 |
| Tilia cordata | Little-Leaf Linden | 60-70 |
| Tilia tomentosa | Silver linden | 50-70 |
| Ulmus americana (disease resistant) | Elm | |
| Ulmus parvifolia | Chinese Elm | 40-50 |
| Zelkova serrata 'Village Green' | Village Green Zelkova | 50-80 |
Evergreens
| SCIENTIFIC NAME | COMMON NAME | HEIGHT (FT) |
| Abies balsamea | Balsam Fir | 45-75* |
| Abies fraseri | Fraseri Fir | 30-40* |
| Metasequoia glyptostroboides | Dawn Redwood | 70-100* |
| Picea pungens | Colorado Spruce | 30-60* |
| Picea glauca | White Spruce | 30-60* |
* = Not a recommended street tree